筝妞国画松鼠
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2019年3月5日 (二) 11:58 | ![]() | 2,448 × 3,264(3.2 MB) | 筝妞(讨论 | 贡献) | 筝妞国画松鼠 |
相机制造商 | HUAWEI |
---|---|
相机型号 | HUAWEI MT1-U06 |
曝光时间 | 1/100秒(0.01) |
光圈值 | f/2.4 |
感光度(ISO) | 80 |
数据生成日期时间 | 2015年9月6日 (日) 10:06 |
焦距 | 4.31 mm |
宽度 | 2,448 px |
高度 | 3,264 px |
每像素字节数 |
|
方位 | 标准 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
文件修改日期时间 | 2015年9月6日 (日) 10:47 |
黄色和洋红配置 | 居中 |
曝光程序 | 标准程序 |
Exif版本 | 2.1 |
数字化日期时间 | 2015年9月6日 (日) 10:06 |
各部分含义 |
|
APEX快门速度 | 6.6438 |
APEX光圈 | 2.52 |
APEX 亮度 | 0 |
曝光补偿 | 0 |
测光模式 | 平均水平 |
光源 | 日光灯 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、自动模式 |
用户评论 | Hisilicon K3 |
修改时间厘秒数 | 918,159 |
数据生成时间厘秒数 | 918,159 |
数字化时间厘秒数 | 918,159 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
色彩空间 | sRGB |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
文件源 | 数码相机 |
场景类型 | 直接照像图片 |
图像处理 | 自定义处理 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
数字变焦比率 | 1 |
35 mm胶片焦距 | 35 mm |
场景模式 | 标准 |
场景控制 | 无 |
对比度 | 标准 |
饱和度 | 标准 |
锐化 | 标准 |
主体距离范围 | 未知 |