单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2019年9月16日 (一) 10:51 | ![]() | 4,784 × 3,584(4.52 MB) | 只为爱守候(讨论 | 贡献) |
没有页面链接到本文件。
相机型号 | nubia Z11 miniS |
---|---|
作者 | nubia |
相机制造商 | nubia |
光圈值 | f/2 |
焦距 | 4.04 mm |
数据生成日期时间 | 2019年7月13日 (六) 21:42 |
感光度(ISO) | 4,600 |
曝光时间 | 1/17秒(0.058823529411765) |
文件修改日期时间 | 2019年7月13日 (六) 21:42 |
黄色和洋红配置 | 居中 |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | NX549J-user 6.0.1 MMB29M eng.nubia.20180301.151607 release-keys |
水平分辨率 | 72 dpi |
色彩空间 | sRGB |
数字化日期时间 | 2019年7月13日 (六) 21:42 |
曝光模式 | 自动曝光 |
数字化时间厘秒数 | 874,514 |
35 mm胶片焦距 | 23 mm |
场景模式 | 标准 |
场景类型 | 直接照像图片 |
数据生成时间厘秒数 | 874,514 |
曝光程序 | 未定义 |
白平衡 | 自动白平衡 |
修改时间厘秒数 | 874,514 |
APEX快门速度 | 4.058 |
测光模式 | 中心加权平均测量 |
各部分含义 |
|
闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
Exif版本 | 2.2 |
APEX 亮度 | 0 |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
GPS时间(原子钟) | 13:42 |
海拔正负参照 | 2 |
GPS日期 | 2019年7月13日 (星期六) |