“贝莱德基金”的版本间的差异
(创建页面,内容为“【贝莱德,世界第一大基金公司,前10大持仓: 1、苹果:持仓1427亿美元 2、微软:持仓1354亿美元 3、谷歌:持仓857亿美元 4、亚马...”) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
【贝莱德,世界第一大基金公司,前10大持仓: | 【贝莱德,世界第一大基金公司,前10大持仓: | ||
| − | 1、苹果:持仓1427亿美元 | + | 1、苹果:持仓1427亿美元</dv]> |
| − | 2、微软:持仓1354亿美元 | + | 2、微软:持仓1354亿美元</dv]> |
| − | 3、谷歌:持仓857亿美元 | + | 3、谷歌:持仓857亿美元</dv]> |
| − | 4、亚马逊:持仓644亿美元 | + | 4、亚马逊:持仓644亿美元</dv]> |
| − | 5、特斯拉:持仓377亿美元 | + | 5、特斯拉:持仓377亿美元</dv]> |
| − | 6、联合健康:持仓370亿美元 | + | 6、联合健康:持仓370亿美元</dv]> |
| − | 7、强生:持仓366亿美元 | + | 7、强生:持仓366亿美元</dv]> |
| − | 8、伯克希尔:持仓294亿美元 | + | 8、伯克希尔:持仓294亿美元</dv]> |
| − | 9、英伟达:持仓260亿美元 | + | 9、英伟达:持仓260亿美元</dv]> |
| − | 10、埃克森·美孚:持仓249亿 | + | 10、埃克森·美孚:持仓249亿 】</dv]> |
| + | |||
| + | https://mbd.baidu.com/ma/s/SrqWpaNj | ||
2022年12月9日 (五) 08:37的版本
【贝莱德,世界第一大基金公司,前10大持仓: 1、苹果:持仓1427亿美元</dv]> 2、微软:持仓1354亿美元</dv]> 3、谷歌:持仓857亿美元</dv]> 4、亚马逊:持仓644亿美元</dv]> 5、特斯拉:持仓377亿美元</dv]> 6、联合健康:持仓370亿美元</dv]> 7、强生:持仓366亿美元</dv]> 8、伯克希尔:持仓294亿美元</dv]> 9、英伟达:持仓260亿美元</dv]> 10、埃克森·美孚:持仓249亿 】</dv]>