“2010应届生-电话销售、数据加工”的版本间的差异
(以内容'以下岗位招聘应届生 数据加工 【岗位职责】主要从事国内外上市公司、基金、债券、外汇、期货、宏观、行业等各类金融相关…'创建新页面) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
数据加工 | 数据加工 | ||
− | |||
【岗位职责】主要从事国内外上市公司、基金、债券、外汇、期货、宏观、行业等各类金融相关数据的收集、录入、处理工作。 | 【岗位职责】主要从事国内外上市公司、基金、债券、外汇、期货、宏观、行业等各类金融相关数据的收集、录入、处理工作。 | ||
− | |||
【职位要求】 | 【职位要求】 | ||
− | |||
1、年龄20-25岁,大专及以上学历,经济类、计算机类等相关专业优先; | 1、年龄20-25岁,大专及以上学历,经济类、计算机类等相关专业优先; | ||
− | |||
2、半年及以上工作经验,有数据录入、处理经验者、优秀者条件放宽; | 2、半年及以上工作经验,有数据录入、处理经验者、优秀者条件放宽; | ||
− | |||
3、计算机操作速度快,工作认真负责,吃苦耐劳、勤恳踏实,能够根据工作需要上早晚班; | 3、计算机操作速度快,工作认真负责,吃苦耐劳、勤恳踏实,能够根据工作需要上早晚班; | ||
− | |||
4、熟悉证券市场,对金融行业有浓厚兴趣者优先。 | 4、熟悉证券市场,对金融行业有浓厚兴趣者优先。 | ||
− | |||
【待 遇】面议 | 【待 遇】面议 | ||
第29行: | 第21行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
要求提出者:[[上海万得信息技术股份有限公司]] | 要求提出者:[[上海万得信息技术股份有限公司]] | ||
[[category:岗位要求]] | [[category:岗位要求]] |
2011年1月18日 (二) 01:30的最新版本
数据加工
【岗位职责】主要从事国内外上市公司、基金、债券、外汇、期货、宏观、行业等各类金融相关数据的收集、录入、处理工作。
【职位要求】
1、年龄20-25岁,大专及以上学历,经济类、计算机类等相关专业优先;
2、半年及以上工作经验,有数据录入、处理经验者、优秀者条件放宽;
3、计算机操作速度快,工作认真负责,吃苦耐劳、勤恳踏实,能够根据工作需要上早晚班;
4、熟悉证券市场,对金融行业有浓厚兴趣者优先。
【待 遇】面议
要求提出者:上海万得信息技术股份有限公司