筝妞国画(花鸟素描)
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2019年3月10日 (日) 11:06 | ![]() | 2,001 × 2,601(1.62 MB) | 筝妞(讨论 | 贡献) | 筝妞国画(花鸟素描) |
相机型号 | EVA-TL00 |
---|---|
图像标题 | cof |
相机制造商 | HUAWEI |
光圈值 | f/2.2 |
焦距 | 4.5 mm |
数据生成日期时间 | 2018年5月2日 (三) 21:28 |
感光度(ISO) | 320 |
曝光时间 | 1/25秒(0.04) |
经度 | 113° 13′ 42.46″ E |
海拔 | 海拔54.79米 |
纬度 | 23° 4′ 32.66″ N |
方位 | 标准 |
文件修改日期时间 | 2018年5月2日 (三) 21:30 |
宽度 | 2,001 px |
每像素字节数 |
|
黄色和洋红配置 | 居中 |
高度 | 2,601 px |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | EVA-TL00C01B377 |
水平分辨率 | 72 dpi |
色彩空间 | sRGB |
数字化日期时间 | 2018年5月2日 (三) 21:28 |
主体距离范围 | 未知 |
APEX光圈 | 2.27 |
光源 | 其他光源 |
曝光模式 | 自动曝光 |
数字化时间厘秒数 | 230,230 |
35 mm胶片焦距 | 27 mm |
图像处理 | 自定义处理 |
场景模式 | 标准 |
场景类型 | 直接照像图片 |
数据生成时间厘秒数 | 230,230 |
数字变焦比率 | 1 |
饱和度 | 标准 |
曝光程序 | 标准程序 |
锐化 | 标准 |
白平衡 | 自动白平衡 |
修改时间厘秒数 | 230,230 |
APEX快门速度 | 29.8973 |
测光模式 | 模式 |
文件源 | 数码相机 |
各部分含义 |
|
场景控制 | 无 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
Exif版本 | 2.1 |
对比度 | 标准 |
曝光补偿 | 0 |
APEX 亮度 | 0 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
GPS日期 | 2018年5月2日 (星期三) |
GPS时间(原子钟) | 13:28 |
GPS标签版本 | 2.2.0.0 |